Pavo BasicPlus, 20 кг
С всички важни витамини и минерали
54.10 лв.
(2.71 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Добро съотношение цена/качество
- Ниско съдържание на протеини
- С лека работа
Арт.-№: PAV-34511, EAN: 8714765908250
Описание
Тези основни пелети (5 мм) съдържат всички основни витамини, минерали и микроелементи като витамини А и Е, биотин и цинк. Basic Plus е идеален за коне и понита, които не са стресирани много. Вашият кон ще бъде подхранен, без да става твърде тежък или оживен.
Препоръчителна употреба:
- Поддръжка: Приблизително 0,3-0,4 кг на 100 кг телесно тегло на ден
- Лека работа: Приблизително 0,4 кг на 100 кг телесно тегло на ден
- Дневното количество зависи, наред с други неща, от пашата и работата.
| Марки: | Pavo |
|---|---|
| Форма на прием: | Пелети |
| Декларация за фуражи: | Пълна фуражна смес |
| Коне: | коне за отдих |
| Производител: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Нидерландия, www.pavo-futter.de |
Състав
Gerste, Weizenfutter, люспи от спелта, Luzerne, тръстикова меласа, шрот от екстракт от слънчоглед , натриев хлорид, Calciumcarbonat, Соево масло, магнезиев оксид
Съставки
аналитични компоненти
| Съставки | |
|---|---|
| DE енергия | 10,3 mg |
| енергия МЕ | 8,8 IU |
| суров протеин | 12 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Сурови мазнини | 4,5 % |
| Сурови фибри | 13,5 % |
| Rohasche | 11,5 % |
| Захар | 6,5 % |
| нишесте | 19,5 % |
Минерали и микроелементи
| Съставки | на кг |
|---|---|
| Калций | 1,8 % |
| Phosphor | 0,7 % |
| Natrium | 0,65 % |
| калий | 1,2 % |
| магнезий | 0,5 % |
| Kupfer | 45 mg |
| Желязо | 80 mg |
| цинк | 185 mg |
| Mangan | 90 mg |
| Selen | 0,8 mg |
| Йод Е2 | 0,5 mg |
Съдържание на витамини
| Съставки | на кг |
|---|---|
| Витамин А | 7.970 IU |
| Витамин D3 | 1.870 IU |
| Витамин Е | 160 IU |
| Витамин К3 3а711 | 2,6 mg |
| Витамин В1 | 13 mg |
| Витамин В2 | 13 mg |
| Vitamin B6 | 9 mg |
| Vitamin B12 | 128 µg |
| Пантотенова киселина | 13 mg |
| Cholin | 110 mg |
| фолин | 6 mg |
| Никотинова киселина | 21 mg |
| D-биотин | 213 µg |
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Pavo BasicPlus
1 клиентска рецензия на друг езики
5,0 от 5 звезди
| 5 звезди | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 звезди | | 0 | (0%) |
| 3 звезди | | 0 | (0%) |
| 2 звезди | | 0 | (0%) |
| 1 звезда | | 0 | (0%) |
2 оценки
Все още няма рецензии на български, но 1 рецензии на друг език.
- Все още няма отзиви.