Pavo Podo®Junior, 15 кг
За подпомагане на костите
€ 31,99
(€ 2,13 / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Мюсли за жребчета и млади коне
- Осигурява на коня протеини, минерали и микроелементи
Описание
Podo®Junior е хранителна добавка за жребчета и млади коне, които растат неравномерно или бързо. Podo®Junior осигурява на коня основни минерали, микроелементи, протеини и фибри и оптимално подпомага развитието на костите. Препоръки за хранене: Следните препоръки за хранене са базирани на очакваното тегло в зряла възраст. Една лъжичка за хранене Pavo съдържа приблизително 0,7 кг Pavo Podo®Junior.
| Пони (300 кг) | Кон (600 кг) | |
|---|---|---|
| 1. Месец | 0,5 кг | 0,9 кг |
| 2. Месец | 0,6 кг | 1,2 кг |
| 3. Месец | 0,8 кг | 1,5 кг |
| 4. Месец | 0,9 кг | 1,8 кг |
| 5. Месец | 1,1 кг | 2,1 кг |
| 6. Месец | 1,2 кг | 2,4 кг |
| 7. - 17-ти месец | 1 кг | 2,1 кг |
| 18. - 30-ти месец | 0,75 кг | 1,5 кг |
| > 30 месеца | След 30-36 месеца постепенно преминете към храна за възрастни коне | |
Бележки:
- За жребчета от 3 седмици и млади коне до 3 години.
- Ако давате по-малко от препоръчителното количество, можете да добавите половин доза Pavo Podo®Care, за да осигурите оптимално хранене на коня.
- Моля, обърнете внимание, че дневният прием на Pavo Podo®Junior никога не трябва да надвишава 0,95 кг / 100 кг телесно тегло.
| Арт.-№: | PAV-34536 |
|---|---|
| Съдържание: | 15 кг |
| EAN: | 8714765903439 |
| Номер на производителя: | 34536 |
| Марки: | Pavo |
| Декларация за фуражи: | Допълнителна храна |
Състав
тимотейска трева, Оризови трици, Weizenfutter, ябълкова каша, шрот от екстракт от соя[1], Gerste, Luzerne, соеви люспи[1], шрот от екстракт от слънчоглед , тръстикова меласа, бухнала царевица[1], пшенична слама, Ленено масло, натриев хлорид, Calciumcarbonat, Грахови люспи, калциев фосфат, Mорковен флейкс, магнезиев оксид, Соево масло[1], екстракт от Macleaya, Бирена мая, CellProtect
- без ГМО
Съставки
Съдържание на хранителни вещества
| Съставки | на 1 кг |
|---|---|
| енергия | 10,5 mj |
Макронутриенти
| Съставки | на 1 кг |
|---|---|
| Калций | 1,5 % |
| калий | 1,35 % |
| Лизин | 6,8 g |
| магнезий | 0,6 % |
| метионин | 2,2 g |
| Natrium | 0,5 % |
| Phosphor | 0,8 % |
| Rohasche | 11,5 % |
| Сурови мазнини | 8 % |
| суров протеин | 15,5 % |
| нишесте | 14,5 % |
| Захар | 6,5 % |
| Сурови фибри | 13 % |
Микроелементи - витамини
| Съставки | на 1 кг |
|---|---|
| D-биотин | 630 µg |
| Folsäure | 10 mg |
| Niacinamid (3a315) | 36 mg |
| Пантотенова киселина | 26 mg |
| Витамин А | 18.000 IU |
| Витамин В2 | 18 mg |
| Витамин В1 | 45 mg |
| Vitamin B6 | 12 mg |
| Витамин D3 | 3.000 IU |
| Витамин Е | 319,5 IU |
| Витамин Е2 | 106,5 IU |
| Витамин К3 | 4 mg |
Микроелементи
| Съставки | на 1 кг |
|---|---|
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 122,4 mg |
| желязо(II) хелат на протеинови хидролизати (3b107) | 21,6 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 1,2 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 66,3 mg |
| Мед (3b407) | 11,7 mg |
| Манган (3b503) | 168,3 mg |
| Манган (3b505) | 29,7 mg |
| Селен (3b811) | 0,24 mg |
| Selen (3b801) | 0,72 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 265,2 mg |
| цинк в протеинов хидролизат-цинков хелат 3b612 | 46,8 mg |
Правна информация
| Производител: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Нидерландия, www.pavo-futter.de |
|---|
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Pavo Podo®Junior
5,0 от 5 звезди
| 5 звезди | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 звезди | | 0 | (0%) |
| 3 звезди | | 0 | (0%) |
| 2 звезди | | 0 | (0%) |
| 1 звезда | | 0 | (0%) |
1 оценка
- Все още няма отзиви.
От нашия блог:
-
България: Безплатна стандартна доставка от € 99,90
-
Безплатно
връщане -
Ние работим
по съобразен с климата начин . Повече от 11.250 продукта