Pavo Cerevit, 15 кг
Пълноценни основни зърнени храни за всички коне и понита
45.08 лв. 50.10 лв. -10%
(3.01 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Мюсли без овесени ядки
- Ниско съдържание на протеини
- С витамини и минерали
Арт.-№: PAV-34571, EAN: n/a
Описание
Cerevit е изключително вкусно мюсли; обогатенo с ечемик и царевични люспи. Продуктът осигурява на вашия кон много витамини и минерали. Освен това той не съдържа овес и е с ниско съдържание на протеини.
Препоръчителна употреба:
- в случай на поддръжка: давайте около 0,3-0,4 кг на ден на всеки 100 кг телесно тегло
- при лека работа: давайте около 0,4 кг на ден на всеки 100 кг телесно тегло
Дневното количество може да варира в зависимост от пашата и работата.
| Марки: | Pavo |
|---|---|
| Размери: | Размер 1 Pony (P) |
| Коне: | за възрастни коне , спортни коне, коне за отдих |
| Производител: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Нидерландия, www.pavo-futter.de |
Състав
Luzerne, ечемичени люспи, Weizenfutter, люспи от спелта, Weizen, корнфлейкс, тръстикова меласа, Грахови люспи, Соево масло, Calciumcarbonat, натриев хлорид, магнезиев оксид, калциев фосфат
Съставки
аналитични компоненти
| Съставки | |
|---|---|
| DE енергия | 10,8 mg |
| енергия МЕ | 9,1 mg |
| суров протеин | 11 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Сурови мазнини | 4 % |
| Сурови фибри | 15 % |
| Rohasche | 8,5 % |
| Захар | 4 % |
| нишесте | 24,5 % |
Минерали и микроелементи
| Съставки | на кг |
|---|---|
| Калций | 1,2 % |
| Phosphor | 0,45 % |
| Natrium | 0,4 % |
| калий | 1,2 % |
| магнезий | 0,45 % |
| Kupfer | 45 mg |
| Желязо | 80 mg |
| цинк | 185 mg |
| Mangan | 90 mg |
| Selen | 0,8 mg |
| Йод Е2 | 0,5 mg |
Съдържание на витамини
| Съставки | на кг |
|---|---|
| Витамин А | 9.488 IU |
| Витамин D3 | 2.226 IU |
| Витамин Е | 202 IU |
| Витамин К3 3а711 | 3 mg |
| Витамин В1 | 15 mg |
| Витамин В2 | 15 mg |
| Vitamin B6 | 10 mg |
| Vitamin B12 | 152 µg |
| Пантотенова киселина | 15 mg |
| Cholin | 515 mg |
| фолин | 7 mg |
| Никотинова киселина | 25 mg |
| D-биотин | 253 µg |
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Pavo Cerevit
2 клиентски рецензии на други езици
| 5 звезди | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 звезди | | 0 | (0%) |
| 3 звезди | | 0 | (0%) |
| 2 звезди | | 0 | (0%) |
| 1 звезда | | 0 | (0%) |
2 оценки
Все още няма рецензии на български, но 2 рецензии на други езици.
- Все още няма отзиви.