Josera Mineralcobs, 3 кг
Минерална добавка под формата на лакомство
41.10 лв.
(13.70 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Подаване на минерали от ръката
- Високо съдържание на биотин
- Идеално за коне, отглеждани в групи
Арт.-№: XZO-JOS-109100, EAN: 4032254782124
Описание
Mineralcobs от Josera са пресовани кубчета, пълни с най-важните витамини и минерали. Това Ви позволява да нахраните Вашия кон с дневните му хранителни нужди директно от ръката си и същевременно да го наградите. Идеална алтернатива по време на сезона на паша или за здрави коне, които не получават храна от яслата. Подходяща за всички коне и понита - от ниско до спортно натоварване.
Препоръка за хранене:
| Типове коне | Количество на ден |
| Понита и малки коне | 70 g (приблизително 6 кочана) |
| Големи коне | 140 g (приблизително 12 кочана) |
| Марки: | Josera |
|---|---|
| Свойства на храната: | без зърнени храни, без тестване върху животни, без ГМО, без изкуствени аромати, без меласа, без изкуствени оцветители |
| Инструкции за хранене: | Поради по-високото съдържание на микроелементи в сравнение с пълноценния фураж, този допълнителен фураж може да се дава на конете само до 6% от дневната дажба. |
| Производител: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Германия, www.josera.de |
Съставки
аналитични компоненти
| Съставки | |
|---|---|
| суров протеин | 11,6 % |
| Rohfett | 4,4 % |
| Сурови фибри | 14,4 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 27,4 % |
| Calcium | 6 % |
| Phosphor | 2 % |
| Natrium | 2,1 % |
| магнезий | 2 % |
| Stärke | 6,3 % |
| Zucker | 3,7 % |
Хранително-физиологични добавки
| Съставки | на кг |
|---|---|
| витамин А 3a672a | 200.000 IU |
| Vitamin D3 (3a671) | 20.000 IU |
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 2.500 mg |
| Vitamin C (3a312) | 625 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 125 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 125 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 125 mg |
| Vitamin B12 | 625 µg |
| Niacin (3a314) | 625 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 310 mg |
| фолиева киселина 3a316 | 25 mg |
| Biotin (3a880) | 6.250 µg |
| Cholinchlorid (3a890) | 3.125 mg |
| zinkoxid (3b603) | 3.100 mg |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 1.060 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 430 mg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 225 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 37 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 5 mg |
Състав
17 % Luzernengrünmehl, 16 % Apfeltrester, 13 % тесто от ленено семе, 11,5 % Gras-Grünmehl, 8 % Monocalciumphosphat, 6 % Calciumcarbonat, 5,6 % Schwarzkümmelkuchen, 5,5 % Natriumchlorid, 3,3 % Magnesiumoxid, 2,5 % Kräuter (Pfefferminze, Kümmel, Bockshornklee, Süßholzwurzel, Kurkumawurzel, Kalmuswurzel, Fenchel, Kamillenblüte), 2,5 % Johannisbrotschrot