ALL-WIN Horse Sportivo Z, 20 кг
Пелетирана допълваща храна за спортни и развъдни коне
€ 31,99
(€ 1,60 / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Екструдирано ленено семе
- Термично обработени пълномаслени соеви зърна
- Без овес
Описание
ALL-WIN Horse Sportivo Z – Пелети за спортни и разплодни коне, без овес
За сила и кондиция – съобразени с нуждите на активните коне:
- С екструдирано ленено семе и термично обработени пълномаслени соеви зърна
- Без овес и особено вкусни
- Отличен витаминен и минерален профил
Хранене:
400-900 г на 100 кг телесно тегло. Водата трябва да е налична по всяко време.
| Арт.-№: | AGA-2302 |
|---|---|
| Съдържание: | 20 кг |
| EAN: | 4068088000653 |
| Номер на производителя: | 2302 |
| Марки: | ALL-WIN Horse |
| Свойства на храната: | без овес |
| Декларация за фуражи: | Допълнителна храна |
| Съхранение: | Съхранявайте на хладно, сухо и защитено от светлина място |
Състав
ечемик, Царевица, соеви люспи, Зелена храна от люцерна, шрот от екстракт от соя, Fortena Lein 70+ (екструдирани ленени семена, пшеница, фураж за слънчогледово брашно), Sojavollfettbohnen thermisch behandelt (Fortena®SOY PROTECT), пшенични трици, фуражи на базата на царевичен глутен, трици от пшеничен грис, Меласа, Kürbiskernkuchen, Calciumcarbonat, дрожди[1], Natriumchlorid, Mineralstoffe, витамини
- Hefe auf Nährsubstrat, inaktiviert „Diamond V XP“
Съставки
аналитични компоненти
| Съставки | |
|---|---|
| суров протеин | 16 % |
| Сурови фибри | 11,5 % |
| сурови масла и мазнини | 5 % |
| Rohasche | 8,6 % |
| нишесте | 25,3 % |
| захар | 4,3 % |
| Calcium | 1,16 % |
| Phosphor | 0,5 % |
| Natrium | 0,38 % |
| магнезий | 0,38 % |
Хранително-физиологични добавки
| Съставки | на 1 кг |
|---|---|
| витамин А 3a672a | 18.600 IU |
| Vitamin D3 (3a671) | 4.400 IU |
| Vitamin B1 (3a821) | 0,25 mg |
| Витамин В2 като рибофлавин | 1 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 1 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 5 µg |
| Menadion-Nicotinamidblsulfit (3a711) | 0,5 mg |
| Niacinamid (3a315) | 3,74 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 2,5 mg |
| Biotin (3a880) | 2.000 µg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 34 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Glycinchelat-Hydrat fest (3b413) | 2 mg |
| мед като димеден хлорид трихидроксид | 4 mg |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 115 mg |
| Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat (3b506) | 5 mg |
| Mangan als Dimanganchloridtrihydroxid (3b507) | 9 mg |
| zinkoxid (3b603) | 195 mg |
| Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 7 mg |
| Zinkchloridhydroxid Monohydrat (3b609) | 13 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 3,2 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 0,56 mg |
| кобалт като гранули от кобалтов (II) карбонат с покритие 3b304 | 1,48 mg |
| gecoatetes Natriumselenit-Granulat (3b802) | 0,1 mg |
| Selenomethionin hergestellt durch Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
технологични добавки
| Съставки | на 1 кг |
|---|---|
| Сепиолит | 50 mg |
Правна информация
| Производител: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Германия, www.deikra-futter.de/startseite.html |
|---|
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за ALL-WIN Horse Sportivo Z
От нашия блог:
-
България: Безплатна стандартна доставка от € 99,90
-
Безплатно
връщане -
Ние работим
по съобразен с климата начин . Повече от 11.250 продукта