ALL-WIN Horse Gastric Sensitiv, 20 кг
Пелетирана допълваща храна за коне с чувствителен храносмилателен тракт
€ 31,99
(€ 1,60 / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Без зърнени култури и с ниско съдържание на въглехидрати
- С екструдирано ленено семе
- Пълно витаминно и минерално обогатяване
Описание
ALL-WIN Horse Gastric Sensitive – Пелети за коне с чувствителен храносмилателен тракт
За чувствителни коне с висока нужда от храна, богата на фибри.
- Без зърнени култури и нисковъглехидратна храна
- С екструдирано ленено семе и двойно ферментирала мая
- Лесно смилаеми люцернови и соеви влакнини
- Оптимален хранителен профил благодарение на витамини и минерали
Хранене:
400-700 г на 100 кг телесно тегло. Винаги осигурявайте чиста вода.
| Арт.-№: | AGA-2303 |
|---|---|
| Съдържание: | 20 кг |
| EAN: | 4068088000660 |
| Номер на производителя: | 2303 |
| Марки: | ALL-WIN Horse |
| Свойства на храната: | без зърнени храни |
| Декларация за фуражи: | Допълнителна храна |
| Съхранение: | Съхранявайте на хладно, сухо и защитено от светлина място |
Състав
соеви люспи, Зелена храна от люцерна, пшенични трици, овесени трици, фуражи на базата на царевичен глутен, Fortena Lein 70+ (екструдирани ленени семена, фураж за слънчогледово брашно), Меласа, Kürbiskernkuchen, Calciumcarbonat, дрожди[1], Natriumchlorid, Mineralstoffe, витамини, Spurenelemente
- Hefe auf Nährsubstrat, inaktiviert „Diamond V XP“
Съставки
аналитични компоненти
| Съставки | |
|---|---|
| суров протеин | 13,2 % |
| Сурови фибри | 21,6 % |
| сурови масла и мазнини | 4,1 % |
| Rohasche | 8,9 % |
| нишесте | 7,4 % |
| захар | 3,9 % |
| Calcium | 1,14 % |
| Phosphor | 0,57 % |
| Natrium | 0,33 % |
| магнезий | 0,37 % |
Хранително-физиологични добавки
| Съставки | на 1 кг |
|---|---|
| витамин А 3a672a | 15.000 IU |
| Vitamin D3 (3a671) | 3.800 IU |
| Vitamin E (3a700) | 400 mg |
| Витамин В2 като рибофлавин | 1 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 1 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 5 µg |
| Menadion-Nicotinamidblsulfit (3a711) | 0,5 mg |
| Niacinamid (3a315) | 3,74 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 2,5 mg |
| Biotin (3a880) | 2.000 µg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 34 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Glycinchelat-Hydrat fest (3b413) | 2 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Chloridtrihydroxid (3b409) | 4 mg |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 107 mg |
| Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat (3b506) | 5 mg |
| Mangan als Dimanganchloridtrihydroxid (3b507) | 9 mg |
| zinkoxid (3b603) | 183 mg |
| Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 7 mg |
| Zinkchloridhydroxid Monohydrat (3b609) | 13 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 3 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 0,5 mg |
| кобалт като гранули от кобалтов (II) карбонат с покритие 3b304 | 1,4 mg |
| gecoatetes Natriumselenit-Granulat (3b802) | 0,1 mg |
| Selenomethionin hergestellt durch Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
Правна информация
| Производител: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Германия, www.deikra-futter.de/startseite.html |
|---|
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за ALL-WIN Horse Gastric Sensitiv
От нашия блог:
-
България: Безплатна стандартна доставка от € 99,90
-
Безплатно
връщане -
Ние работим
по съобразен с климата начин . Повече от 11.250 продукта