NAF VitaFerrin, 4 л
За подпомагане на потенциала за работоспособност и имунната система
€ 74,49
(€ 18,62 / л, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Комбинация от витамини и минерали
- Оптимизирана с юка и ехинацея
- За взискателни спортни коне
Арт.-№: FKF-P90121-K, EAN: 5032410136050
Описание
VitaFerrin е богата на желязо хранителна смес, оптимизирана с витамини и минерали, която е специално разработена за високите изисквания на спортните коне. За подпомагане на имунната система течността е оптимизирана с юка и ехинацея.
Препоръка за хранене:
| Коне | ml | Столови лъжици (15 ml) |
| Време за приготвяне (2-3 дни) | 60 ml | 4 супени лъжици |
| Поддържаща доза | 30 мл | 2 супени лъжици |
| Пони | ml | Супени лъжици (15 ml) |
| Време за провеждане на турнира (2-3 дни) | 45 ml | 3 супени лъжици |
| Поддържаща доза | 15-30 мл | 1-2 супени лъжици |
Инструкции за хранене:
- Разклатете добре преди употреба.
- Постепенно приучете придирчивите коне към него.
| Марки: | NAF |
|---|---|
| Декларация за фуражи: | Допълнителна храна |
| Коне: | спортни коне |
| Област на приложение: | Имунна система и защита, Производителност и състояние, Витамини, минерали и микроелементи |
| Производител: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Великобритания, www.naf-equine.eu |
Състав
царевично нишесте[1], натриев ацетат, магнезиев хлорид, калиев хлорид, 1,2-пропандиол, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat
- предварително желиран
Съставки
Хранително-физиологични добавки (аминокиселини)
| Съставки | на 1 л |
|---|---|
| L-лизин монохидрохлорид | 9.800 mg |
| DL-метионин 3c301 | 9.800 mg |
Хранително-физиологични добавки (микроелементи)
| Съставки | на 1 л |
|---|---|
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 1.270 mg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 1.500 mg |
| Mangan als Mangan-II-Sulfat, Monohydrat (3b503) | 3.980 mg |
| Йод като калиев йодид | 2.290 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 990 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 5.250 mg |
Хранително-физиологични добавки (витамини)
| Съставки | на 1 л |
|---|---|
| Biotin (3a880) | 20 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 2.040 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 4.000 mg |
| фолиева киселина 3a316 | 560 mg |
| Niacinamid (3a315) | 1.250 mg |
| витамин А 3a672a | 375.000 IU |
| Vitamin B1 (3a821) | 1.080 mg |
| Vitamin B12 | 1.664 µg |
| Витамин В2 | 333 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 406 mg |
| E671 витамин D3 | 68.300 IU |
| Vitamin E (3a700) | 12.500 IU |
| Витамин К3 | 4.390 mg |
| Съставки | на 30 мл |
|---|---|
| L-лизин | 294 mg |
| DL-метионин | 294 mg |
| Желязо | 45 mg |
| Йод | 0,6 mg |
| Kupfer | 38,4 mg |
| Mangan | 119 mg |
| цинк | 158 mg |
| Selen | 0,3 mg |
| Витамин А | 11.250 IU |
| Витамин D3 | 1.749 IU |
| Витамин Е | 375 IU |
| витамин К | 1,3 mg |
| Витамин В1 | 32,4 mg |
| Витамин В2 | 10,2 mg |
| Vitamin B6 | 12 mg |
| Vitamin B12 | 50 µg |
| Folsäure | 17 mg |
| Пантотенова киселина | 61 mg |
| Biotin | 0,6 mg |
| Холин хлорид | 120 mg |
| Niacinamid (3a315) | 38 mg |
аналитични компоненти
| Съставки | |
|---|---|
| суров протеин | 2,9 % |
| сурови масла и мазнини | 1 % |
| Rohasche | 4,1 % |
| Сурови фибри | 0,1 % |
| Съдържание на влага | 84,4 % |
| Natrium | 0,13 % |