Höveler Pur.Sport, 20 кг
Новото специално мюсли от линията PURITAN
90.20 лв.
(4.51 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Естествени незаменими аминокиселини
- Витаминизирано и минерализирано
- Без зърно и меласа
Арт.-№: ASS-4502566, EAN: 4043699155015
Описание
Високоенергийното спортно конско мюсли не съдържа зърно и меласа. Пълно е с витамини и минерали.
Подходящо е за всички коне, използвани за спорт, които изискват намалено нишесте и захар, както и за коне, които са чувствителни в метаболизма си.
Компонентите са внимателно подбрани и водят до вкусна алтернатива на конвенционалното спортно хранене на конете.
Препоръка за хранене:
Храна на 100 kg телесно тегло:
- Лека работа: 180 гр
- Средна работа: 400 гр
- Тежка работа: 600 гр
- Дневна дажба сено: мин. 1,5 кг
| Марки: | Höveler |
|---|---|
| Свойства на храната: | без зърнени храни |
| Форма на прием: | Пелети |
| Декларация за фуражи: | Допълнителна храна |
| Коне: | спортни коне |
| Производител: | Care by Höveler, Industrieweg 110, 48155, Münster, Германия, info@equovis.de |
Състав
фураж за слънчогледово брашно, люспи от ленено семе, люспи от слънчогледово семе, ленено семе, Ленено масло, ленено семе[1], Грахови люспи, шрот от рожков, тесто от ленено семе, соеви люспи, Sojaflocken, натриев хлорид, Calciumcarbonat, ябълково кюспе, калциев фосфат, Inulin, магнезиев оксид, кокосов орех, Бирена мая[2]
- печен & валцован
- неактивиран
Съставки
и смилаемост
| Съставки | |
|---|---|
| сурови смилаеми протеини на кг | 95,7 g |
| суров протеин с висока прецекална усвояемост | 94 g |
| смилаема енергия на kg OS | 11,68 mj |
| смилаема енергия на kg TS | 13,39 mj |
| суров протеин | 15,1 % |
| Сурови фибри | 22,5 % |
| Rohasche | 9,4 % |
| Сурови мазнини | 15 % |
| нишесте | 5,9 % |
| захар | 3,1 % |
Насипни елементи
| Съставки | |
|---|---|
| Калций | 1,09 % |
| Phosphor | 0,6 % |
| магнезий | 0,54 % |
| Natrium | 0,62 % |
Аминокиселини
| Съставки | |
|---|---|
| Лизин | 0,8 % |
| L-метионин | 0,4 % |
| треонин | 0,6 % |
Хранително-физиологични добавки
| Съставки | на 1 кг |
|---|---|
| витамин А 3a672a | 15.158 IU |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.723 IU |
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 407 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 4,6 mg |
| Витамин В2 като рибофлавин | 7,7 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 3,8 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 413 µg |
| витамин С като L-аскорбинова киселина 3a300 | 209 mg |
| ниацин 3a314 и ниацинамид 3a315 | 31,4 mg |
| фолиева киселина 3a316 | 3,8 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 13,8 mg |
| Biotin (3a880) | 1.453 µg |
| Cholinchlorid (3a890) | 151,6 mg |
| бетаин хидрохлорид 3a925 | 229,4 mg |
| Витамин К3 3а711 | 2 mg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 65,94 mg |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 89,46 mg |
| Меден-II-сулфат пентахидрат | 15,34 mg |
| мед като меден хелат на глицин хидрат | 15,3 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 68,67 mg |
| Цинк (цинков хелат хидрат, 3b607) | 122,37 mg |
| Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 2,3 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 0,3 mg |
| 3b8.12 Селенометионин от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 | 0,3 mg |
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Höveler Pur.Sport
4 клиентски рецензии на други езици
| 5 звезди | | 6 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 звезди | | 0 | (0%) |
| 3 звезди | | 0 | (0%) |
| 2 звезди | | 0 | (0%) |
| 1 звезда | | 0 | (0%) |
6 оценки
Все още няма рецензии на български, но 4 рецензии на други езици.
- Все още няма отзиви.